3003 H22 va H24 alyuminiy turli xil tebranishni boshlaydi. H22 yaxshi usul bilan o'rtacha kuchni anglatadi, H24 esa yuqori kuchni taklif qiladi, ammo egiluvchanlik kamayadi.
| Xususiyatlar | 3003-H22 alyuminiy | 3003-H24 alyuminiy |
| Qattiqlik | Past | Baland |
| Mustahkamlik chegarasi | Past (yakuniy tanglik va haddan tashqari oshirilgan) | Yuqori (yakuniy taranglik va haddan tashqari oshirilgan) |
| Sinish paytida cho'zish | Oliy (yaxshi egiluvchanlik) | Pastki (pasaygan egiluvchanlik) |
| Shear kuch | Biroz pastroq | Biroz yuqoriroq |
| Elastiklik moduli | Past (sezilarli deformatsiya) | Yuqori (kam deformatsiya) |
Ushbu ikki materialni tanlashda asosiy e'tibor talabning kuchi va shakli talabidir. Agar yuqori darajadagi plastikity va pastki kuch talab qilinsa, 3003 H22 eng yaxshi tanlov; Yuqori kuch va yuk ko'tarish qobiliyati uchun 3003 H24 afzalroqdir.
3003 alyuminiy - bu o'rta - kuchlarda ishlatiladigan mashhur qotishma. Odatda kuchli korroziyaga chidamli va mo''tadil kuchni ta'minlaydigan 1,2% gagaretlar mavjud bo'lib, ularda engil tarkibiy tarkibiy qismlar, tana panellari, tomi va bezak elementlarini yaratish uchun ishlatiladi. Ushbu qotishma ketma-ket 3003 H22 va 3003 H24, ammo ularning mexanik xususiyatlari turli xil issiqlik vositalari (ya'ni tebranish jarayonlari) tufayli farq qiladi.
| Mulk | 3003-H22 alyuminiy | 3003-H24 alyuminiy |
| Bartolamaydiganlik: yakuniy (birlikning yorilishi ishi) (MJ / M³) | 9.4 | 8.9 |
| Tarkibi: birlik (barqarorlik moduli) (KJ / M³³) | 64 | 120 |
| Og'irlikning qattiqligi: eksenel (ballar) | 14 | 14 |
| Og'irlikning qattiqligi: egilish (ballar) | 50 | 50 |
| Og'irlikni oshirish: eksenel (ballar) | 14 | 16 |
| Og'irlikni oshirish: egilish (ballar) | 21 | 24 |
| Termal diffuzivlik (mm² / s) | 71 | 71 |
| Termal shok jozibasi (ballar) | 6.0 | 7.0 |
3003-H22 VS . 3003- H24 alyuminiy varag'ini spetsifikatsiya qilish
| Tili | 3003-H22 alyuminiy varag'i | 3003-H24 alyuminiy varag'i |
|---|---|---|
| Qotishma darajasi | 3003 (Al - mn qotishma, zangli seriyalar) | 3003 (Al - mn qotishma, zangli seriyalar) |
| Fe'l-atvor | H22 (- qotib qolgan, keyin H24 dan yumshoqroq, qisman yumshatdi. | H24 (- qotib qolgan va barqarorlashgan, H22 ga qaraganda qiyinroq) |
| Kuch | Mo''tadil | H22 dan bir oz yuqoriroq |
| Shakllanish | Zo'r, egish va chuqur chizish osonroq | Yaxshi, lekin H22 dan kamroq shakli |
| Korroziya qarshiligi | Juda yaxshi | Juda yaxshi |
| Sirtni tugatish | Tegirmonni tugatish, anodlangan, qoplangan, xakullangan (mavjud variantlar) | Tegirmonni tugatish, anodlangan, qoplangan, xakullangan (mavjud variantlar) |
| Qalinlik oralig'i | 0,2 - 6,0 mm | 0,2 - 6,0 mm |
| Kenglik oralig'i | 100 - 2600 mm | 100 - 2600 mm |
| Uzunlik oralig'i | 500 - 10000 mm (sozlash moslamasi) | 500 - 10000 mm (sozlash moslamasi) |
| Standartlar | Asm b209, en 485, jis h4000, gb / t 3880 | Asm b209, en 485, jis h4000, gb / t 3880 |
| Odatda arizalar | Tom yopish, siding, shiplar panellari, dekorativ panellar, umumiy hosil bo'lgan qismlar | Tom yopish, sid, devorlar, saqlash idishlari, mexanik qismlar |







